Các thiết bị khác
Loại máy này dùng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như luyện kim hóa chất, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản.Có thể nghiền được các loại quặng có độ cứng trung bình và cao của vật liệu như quặng sắt, quặng đồng, đá vôi, thạch anh,đá granit hay sa thạch.Tiêu chuẩn thích hợp với loại trung bình, vừa và nhỏ.
Nguyên lý hoạt động :
Khi máy nghiền côn hoạt động động cơ thông qua khớp nối đàn hồi, trục chuyển động và một cặp bánh răng chuyển động theo hướng lệch tâm,hệ thống trục trong máy sẽ chuyển liệu vào trong và ép liệu cuối cùng nghiền nát liệu tại khoang nghiền
Đặc điểm và tính năng :
1. tính năng lớn và ổn định trong sản xuất,
2. chi phí thấp,độ bền thiết bị cao
3. Hệ thống dầu bôi trơn được cấp liên tục vì thế làm giảm thời gian dừng máy để bảo trì
Thông số kỉ thuật :
Ghi chú: Các thông số nêu trên nếu có thay đổi sẽ lấy số liệu của bản hướng dẫn sử dụng kèm theo máy làm chuẩn khi giao hàng.

Nguyên lý hoạt động :
Khi máy nghiền côn hoạt động động cơ thông qua khớp nối đàn hồi, trục chuyển động và một cặp bánh răng chuyển động theo hướng lệch tâm,hệ thống trục trong máy sẽ chuyển liệu vào trong và ép liệu cuối cùng nghiền nát liệu tại khoang nghiền
Đặc điểm và tính năng :
1. tính năng lớn và ổn định trong sản xuất,
2. chi phí thấp,độ bền thiết bị cao
3. Hệ thống dầu bôi trơn được cấp liên tục vì thế làm giảm thời gian dừng máy để bảo trì
Thông số kỉ thuật :
| kí hiệu | cự li hạt liệu vào(mm) max | pham vi điều chỉnh hạt liệu ra(mm) | Năng suất(t/h) | Công suất(kw) | Trọng lượng(t) | kích thước mặt ngoài(mm) |
| PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234 × 1370 × 1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234 × 1370 × 1675 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692 × 1640 × 2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692 × 1640 × 2350 |
| PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692 × 1640 × 2350 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24,7 | 2790 × 1878 × 2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790 × 1878 × 2844 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25,6 | 2790 × 1878 × 2844 |
| PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50,3 | 3910 × 2894 × 3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50,3 | 3910 × 2894 × 3809 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50,4 | 3910 × 2894 × 3809 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622 × 3302 × 4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622 × 3302 × 4470 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81,4 | 4622 × 3302 × 4470 |
Ghi chú: Các thông số nêu trên nếu có thay đổi sẽ lấy số liệu của bản hướng dẫn sử dụng kèm theo máy làm chuẩn khi giao hàng.
